A | Darbuotojų grupės | Darbuotojų skaičius | Priskaičiuotas vidutinis darbo užmokestis, Eur/mėn. | Darbuotojų skaičius | Priskaičiuotas vidutinis darbo užmokestis, Eur/mėn. | |
Eil. Nr. | ||||||
2023 m. | 2024 m., II ketvirtis | |||||
1. | Administracijos vadovai | 2 | 2831 | 2 | 3961 | |
2. | Vidurinio lygmens vadovai | 2 | 2190 | 2 | 2368 | |
3. | Specialistai | 11 | 1453 | 11 | 1612 | |
4. | Bendras įmonės/ įstaigos VDU (be vadovo) | 14 | 1621 | 14 | 1749 | |
B | Pareigybė | Pastovioji Atlyginimo dalis per ataskaitinį ketvirtį, Eur. | Kintamoji atlyginimo dalis per ataskaitinį ketvirtį, Eur. | Premijos per ataskaitinį ketvirtį, Eur. | Priemokos ir kitos išmokos per ataskaitinį ketvirtį, Eur. | Ataskaitinio ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, Eur |
Eil. Nr. | ||||||
1. | Vadovas | 12216 | 4463 | 1063 | 5914 |
SĮ Šiaulių oro uosto valdybos nariams priskaičiuotas vidutinis atlygis pagal valdybos nario veiklos sutartį
už 2024 m. II ketvirtį iki mokesčių yra 900,00 Eur.